





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | DGU - 160 | 0414 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | DGU - 159 | 1867 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | DGU - 158 | 8735 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | DGU - 157 | 4502 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | DGU - 156 | 3670 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | DGU - 155 | 6059 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | DGU - 154 | 2941 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | DGU - 153 | 7213 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | DGU - 152 | 5198 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | DGU - 151 | 0384 |
