





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jun 2026 | Selasa | MGK - 159 | 1673 |
| 2 | 08 Jun 2026 | Senin | MGK - 158 | 5759 |
| 3 | 07 Jun 2026 | Minggu | MGK - 157 | 2490 |
| 4 | 06 Jun 2026 | Sabtu | MGK - 156 | 9311 |
| 5 | 05 Jun 2026 | Jumat | MGK - 155 | 8946 |
| 6 | 04 Jun 2026 | Kamis | MGK - 154 | 3174 |
| 7 | 03 Jun 2026 | Rabu | MGK - 153 | 6025 |
| 8 | 02 Jun 2026 | Selasa | MGK - 152 | 4538 |
| 9 | 01 Jun 2026 | Senin | MGK - 151 | 7262 |
| 10 | 31 May 2026 | Minggu | MGK - 150 | 1887 |
